Alle Klassenlehrer und Fachlehrer mit Zimmern der Klassen:
| Klasse | Lehrer/-in | Zimmer |
| 5aG | Frau Müller-Martin | 204 |
| 5b | Herr Hoffmann | 210 |
| 5c | Frau Rott | Leimitz EG |
| 6aG | Frau Springfeld | 205 |
| 6b | Frau Wolfrum | 209 |
| 7aG | Frau Löhner | 208 |
| 7b | Frau Roß | Anger 2.OG re |
| 7cM | Herr Kirsch | 202 |
| 8aG | Herr Strößner | 206 |
| 8b | Herr Brecht | Leimitz 1. OG |
| 8cM | Frau Pfändner-Rodgers | Anger bleibt |
| 8dÜ | Frau Hegewald | 201 |
| 9a | Herr Bernreuther | Anger 2.OG li |
| 9b | Frau Fraas | Anger bleibt |
| 9cM | Frau Reinhold | Anger 3.OG re |
| 10aM | Frau Rödel | 111 |
| 10bM | Frau Pedall | 112 |
| Förderlehrer | Herr Sonntag | E09 |
| Differenzierung MS | 207 | |
| Ausweichzimmer MS | E12 | |
| Besprechung MS | 110 | |
| JAS | Frau Knieling | 203 |
| BerEB | Herr Spernau | 200 |
Fachlehrer:
| Frau Bauer | Wi |
| Herr Blümel | Mu, AG Gitarre |
| Frau Bruckmayer | Mob. Reserve |
| Frau Deyerling | Ku, |
| Frau Diezel | Ev.R |
| Frau Ebert | WTG, |
| Herr Pfarrer Glas | Ev. R |
| Frau Gollasch | Sp, TS, Wi |
| Frau Hitzbleck | So |
| Herr Innmann | AG Geräteturnen |
| Frau Köbrich | So |
| Frau Krauß | BuF, Info; Wi |
| Frau Lang | E, GSE |
| Frau Murrmann | Wi |
| Herr Roch | Te, Sp |
| Frau Rogler | WTG, So |
| Herr Schmidt | Ku, Sp |
| Frau Schubert | Kath. R |
| Herr Taubald | Mob. Reserve |
| Frau Wildfeuer | LAA |